Clasificación del club "C.A. PAPOYA LANDETE"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
3211 | 4866 | ALBERTO MARIN SILVESTRE | 00:35:17 | Junior-Promesa Masc | NO |
3387 | 1131 | DIEGO MARÍN SILVESTRE | 00:36:11 | Senior Masc | NO |
3001 | 6660 | RAFAEL PEPIOL MARIN | 00:34:29 | Senior Masc | NO |
3000 | 6658 | CONRADO ANDRES MINGUEZ MARIN | 00:34:29 | Senior Masc | NO |
1796 | 4867 | JOSE CARLOS GIRON MARIN | 00:30:04 | Senior Masc | NO |
1600 | 6659 | GUSTAVO MIGUEL MINGUEZ MARIN | 00:29:21 | Senior Masc | NO |
1596 | 4136 | ROBERTO CARLOS RAMON NUñEZ | 00:29:21 | Senior Masc | NO |
1565 | 4865 | CONRADO MIGUEL MARIN ACEBRON | 00:29:15 | Veterano B | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>